智能体AI时代的企业平台战略:协同人才、平台与AI的五大要务
益语智库 · 2026-05-29
基于12个国家、10个行业的1,031名高管调研,提出企业平台从记录系统转向人、平台与智能体协同执行系统的五项要务。
---
title: "智能体AI时代的企业平台战略:协同人才、平台与AI的五大要务"
publisher: "埃森哲"
date: 2026-05-29
summary: "基于12个国家、10个行业的1,031名高管调研,提出企业平台从记录系统转向人、平台与智能体协同执行系统的五项要务。"
topics: [战略, 业务设计, 组织, AI 技术]
---
# 智能体AI时代的企业平台战略:协同人才、平台与AI的五大要务
## 报告速览
传统ERP等企业平台以稳定、标准化和可控为核心,但智能体需要实时上下文、跨系统行动和持续学习。报告认为,企业不能把AI和平台分开推进:只有把AI战略、平台战略与业务战略一体化,才能减少碎片化试点并把平台升级为执行与创新引擎。
==**94%的高管正在重新审视平台战略,57%认为需要重大或彻底调整,智能体已经把平台现代化从技术议题推向经营议题。**==
| 维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 样本 | 12个国家、10个行业、1,031名企业高层和资深管理者 |
| 核心对象 | ERP、CRM、HR、服务管理等核心企业平台 |
| 目标状态 | 人、平台和AI智能体协同的自适应企业架构 |
| 五项要务 | 未来架构、适配底座、协同关系、运营模式、文化转型 |
| 财务分析 | 另对602家上市公司数据进行分析 |
## 核心问题
| 问题 | 解读视角 |
| --- | --- |
| 传统平台为何成为约束? | 架构刚性、数据孤岛与预设工作流 |
| 智能体应放在平台内还是平台间? | 平台原生能力与跨平台编排的组合 |
| 人、平台与智能体如何分工? | 按任务确定执行、判断与监督角色 |
| 平台现代化怎样转化为绩效? | 战略协同、流程重构和运营机制 |
## 核心结论
| 结论 | 意义 |
| --- | --- |
| **94%**的高管重新审视平台战略 | 智能体已成为平台现代化的直接驱动力 |
| **57%**认为需要重大或彻底调整 | 小修小补难以支持跨流程自主行动 |
| 战略一体化企业表现更好 | 营收增长约**13%**,盈利能力提升**37%** |
| 生产力目标仍占主导 | 74%以生产力为主要目标,只有60%把平台视为创新引擎 |
```chart
type: pie
title: 企业对平台战略的调整幅度
unit: %
x: 彻底调整, 重大调整, 部分调整, 无需调整
y: 15, 42, 37, 6
```
## 研究方法与证据边界
埃森哲调研覆盖12个国家、10个行业的1,031名高层和资深管理者,并以602家上市公司财务数据分析战略协同与经营表现。调研揭示企业判断与做法,财务分析提供关联证据,但不能把所有绩效差异单独归因于平台战略。
| 维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 全球调研 | n=1,031,覆盖银行、资本市场、消费品、医疗、工业等10个行业 |
| 国家范围 | 澳大利亚、加拿大、中国、法国、德国、印度、意大利、日本、新加坡、西班牙、英国、美国 |
| 财务样本 | 602家上市公司 |
| 案例 | 平台厂商、企业现代化与智能体应用案例 |
| 边界 | 行业、规模与既有数字基础会影响结果 |
## 01 从记录系统到执行系统
平台过去主要记录交易并固化流程;智能体时代的平台还要理解上下文、跨系统调用工具、推动任务执行并在例外时交给人类。平台不会消失,但其角色从后台系统转向企业交互枢纽。
| 维度 | 传统平台 | 智能体时代平台 |
| --- | --- | --- |
| 核心作用 | 记录与标准化 | 感知、编排与执行 |
| 流程 | 预设、线性 | 动态、跨平台 |
| 数据 | 部门级记录 | 可治理的实时上下文 |
| 人机关系 | 人操作系统 | 人监督系统与智能体协作 |
| 价值 | 效率和控制 | 效率、创新与韧性 |
## 02 战略碎片化是规模化的首要障碍
只有18%的企业表示AI、平台和业务战略高度协同,半数企业仍停留在局部试点或孤立部署。协同企业能减少重复建设、明确优先级,并让平台投资直接服务于业务结果。
```chart
type: bar
title: 企业战略协同与碎片化状态
unit: %
x: AI、平台与业务战略高度协同, 仍受困于局部试点或孤立部署
y: 18, 50
```
## 03 五大要务形成一条改造链
五项要务并非平行清单。架构定义边界,数字核心提供数据与接口,角色设计明确责任,运营模式把能力嵌入流程,文化与技能保证系统真正被使用。
| 要务 | 关键产出 |
| --- | --- |
| 打造未来架构 | 平台感知的智能体架构和跨平台编排 |
| 设计适配底座 | 模块化、云化、标准化数据与实时洞察 |
| 明确协同关系 | 人、平台、智能体的任务和问责矩阵 |
| 重塑运营模式 | 以结果为中心的端到端流程 |
| 推动文化转型 | 素养、信任、干预判断与持续学习 |
## 04 人、平台与智能体应按任务特征分工
标准化、重复性强的活动更适合平台或智能体执行;需要情境判断、跨领域协调和责任承担的活动仍由人主导。报告强调,角色设计不能只问“能否自动化”,还要问“谁对结果负责”。
| 任务特征 | 主导角色 | 控制方式 |
| --- | --- | --- |
| 规则稳定、低风险 | 平台 | 预设流程和权限 |
| 动态但可验证 | 智能体 | 监控、日志和阈值 |
| 高判断、高责任 | 人 | 决策授权和专业复核 |
| 跨域复杂任务 | 人机协同 | 智能体执行、人类定向与例外处理 |
## 结论与行动建议
平台战略应以业务结果倒推架构和角色,而不是以平台采购清单替代转型设计。
| 行动 | 牵头角色 | 验证指标 |
| --- | --- | --- |
| 统一三类战略 | CEO、CIO与业务负责人 | AI、平台、业务路线图共享优先级 |
| 建立平台资产地图 | 企业架构团队 | 系统、数据、接口和技术债可视化 |
| 选择跨平台流程重构 | COO与流程负责人 | 周期、质量和人工交接下降 |
| 建立人机责任矩阵 | 业务、风险与HR | 每个智能体有负责人和升级路径 |
| 把创新纳入平台KPI | CFO与创新负责人 | 收入、新服务或客户价值指标 |
> 数据说明:13%营收增长和37%盈利能力提升来自报告对战略协同企业的分析,不代表任何企业的保证收益。日期采用PDF创建元数据2026年5月29日。